Diosdado Cabello Rondón
Posición e historial
Cargo actual (2026): Ministro del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz. Co-líder operativo del Cartel de los Soles (con Maduro-Nicolas y Padrino-Lopez-Vladimir) según DOJ y DEA.
| Cargo | Período |
|---|---|
| Director CONATEL | 2002 |
| Vicepresidente | 2002 |
| Gobernador de Miranda | 2004-2008 |
| Presidente Asamblea Nacional | 2012-2016 |
| Diputado AN/ANC | 2016-actualidad |
| Ministro del Interior | 2024-2026 |
Cargos federales en EEUU
| Fecha | Acción | Detalle |
|---|---|---|
| 18 mayo 2018 | OFAC SDN designation | Bloqueo total activos EEUU |
| 26 marzo 2020 | DOJ Indictment SDNY | Narcoterrorismo + cocaína + armas |
| 2020 | Recompensa Departamento Estado | $10 M |
| 10 enero 2025 | Recompensa elevada | $25 M (igualada con Maduro) |
| 3 enero 2026 | Superseding indictment desclasificado | Nuevos cargos junto otros funcionarios |
| 24 noviembre 2025 | Cartel Soles → SDGT + FTO |
Operación criminal documentada (DOJ)
- Coordinación con El-Aissami-Tareck para mover cocaína VZ → República Dominicana → Europa
- Vínculos con FARC para producción/tránsito
- Manejo de “colectivos armados” como brazo paramilitar
- Acceso preferencial a dólares oficiales (CADIVI/SITME)
💰 Fortuna estimada y red de testaferros
Activos identificables
| Activo | USD |
|---|---|
| Activos congelados EEUU (estimación oficial) | $800 M |
| Sobornos Odebrecht (vía primos Campos Cabello) | $157 M |
| Sobornos Odebrecht directos (acusación) | $100 M |
| Mansión La Moraleja Madrid (vía testaferro Sarriá) | $10 M |
| Jet privado incautado Florida (a nombre de Sarriá) | $20 M |
| 3 empresas Madrid (Bengoechea, Depósito y Stockage JJ, Inversiones Oportunidades) | $50 M+ |
| Empresas familiares República Dominicana / Caribe | $100 M+ |
| Propiedades Punta Cana, Aruba, Curazao | $80 M |
| Activos hija Cabello-Daniela (testaferra) | $50 M+ |
| Subtotal | ~$1,367 M |
Red de testaferros
| Persona | Rol | Activos manejados |
|---|---|---|
| Sarria-Rafael | Ex-escolta Chávez → testaferro principal | $200 M+ |
| Luis Alfredo Campos Cabello (primo) | Canal Odebrecht | $157 M |
| Jerson Jesús Campos Cabello (primo) | Empresas Madrid | $50 M+ |
| Cabello-Daniela (hija) | Empresas familiares | $50 M+ |
| Cabello-Jose-David (hermano, ex-SENIAT/MinIndustrias) | Red interna | $100 M+ |
🌐 Flujos del Cartel de los Soles atribuidos
| Estimación | Cifra |
|---|---|
| Tránsito cocaína por Venezuela (DEA) | ~250 ton/año |
| Valor mayorista flujo total | ~$15-25 B/año desde 2014 |
| Porción atribuible red Cabello | ~1 B/año |
| Acumulado 2010-2025 (15 años) | ~15,000 M |
🌍 Mapa de su dinero
| Jurisdicción | Estado |
|---|---|
| EEUU | $800M congelados OFAC |
| España (Madrid) | Bajo investigación, parte localizada |
| República Dominicana | Operativa, parcialmente investigada |
| Curazao/Aruba/Panamá | Activa, opaca |
| Suiza/Andorra | Cuentas señaladas |
| Turquía/EAU | Post-sanciones, no cuantificable |
🔗 Co-líderes Cartel de los Soles
- Maduro-Nicolas — recompensa $50M
- Padrino-Lopez-Vladimir — recompensa $15M
📊 Aporte al gran total
- Activos identificables: ~$1,367 M
- Flujos narco atribuibles: ~$10,000-15,000 M
- TOTAL atribuible: ~$11,500 M
🔗 Casos relacionados
- Caso-Cartel-Soles
- Caso-Odebrecht-Venezuela (vía primos)
- Caso-Cabello-Espana
📚 Fuentes
- Diosdado Cabello Rondón — DOS Rewards for Justice
- DOJ Manhattan US Attorney Narco-Terrorism
- What to know about Diosdado Cabello — CNN (Jan 2026)
- Testaferro Cabello mansión $10M La Moraleja — OK Diario
- Corporación familiar Cabello — Infobae
- Empresas familiares Cabello España — Diario Las Américas
- Mazo de dólares Cabello en España — Armando.info
- De escolta de Chávez a testaferro de Cabello — El Tiempo