📅 Cronología Cuantitativa del Saqueo
Por período (estimación agregada)
| Período | Monto desviado | Mecanismo principal |
|---|
| 2001-2007 (Chávez I-II) | ~$50,000 M | Inicio CADIVI, captura PDVSA |
| 2008-2013 (boom petrolero) | ~$150,000 M | Fonden + Fondo Chino + sobreprecio |
| 2014-2018 (colapso cambiario) | ~$200,000 M | Apogeo CADIVI, Money Flight |
| 2019-2023 (cripto + oro + CLAP) | ~$80,000 M | PDVSA-Cripto, Saab, oro |
| 2024-2026 (post-Tarek + captura) | ~$20,000 M | Esquemas residuales |
| No periodizado/agregado | ~$229,348 M | Mega-esquemas multi-período |
| TOTAL | $729,348 M | |
Línea de tiempo de hitos cuantitativos
2001-2007 — Establecimiento
| Año | Evento | Monto involucrado |
|---|
| 2001 | Chávez consolida poder | n/a |
| 2002 | Paro petrolero, despido 19,000 | n/a (pérdida intelectual) |
| 2003 | CADIVI establecido | Inicia esquema |
| 2004 | Ramírez asume PDVSA | n/a |
| 2005 | Inicia Caso-PetroCaribe | $28B (cumulado a 2018) |
| 2007 | CADIVI peak: $35B asignados | $7B desviados estimado |
2008-2013 — Boom
| Año | Evento | Monto |
|---|
| 2008 | Petróleo $95/barril | $50B ingresos |
| 2009 | Crisis eléctrica → 12 contratos Derwick | $4.5B contratos |
| 2010 | Caso-PDVAL-Pudreval expuesto | $2.2B |
| 2011 | $42B CADIVI peak | $15B desviados |
| 2012 | $25B “empresas pantalla” admitidos | Giordani revela |
| 2013 | Edmée Betancourt “$25B fugados” | Confirmado |
2014-2018 — Colapso
| Año | Evento | Monto |
|---|
| 2014 | Carta Giordani | $20B desviados |
| 2014 | Caso-Money-Flight inicio | $1.2B |
| 2015 | FinCEN cierra BPA Andorra | €4.2B identificados |
| 2015 | Narcosobrinos detenidos Haití | n/a (penal) |
| 2016 | Panama Papers (241 PEPs VZ) | identificación masiva |
| 2017 | OFAC sanciones masivas | bloqueos |
| 2017 | Andrade entrega EEUU | $1B+ admitidos |
| 2018 | PDVSA in SDN | colapso financiero |
| 2018 | Money Flight indictment | $1.2B |
2019-2023 — Cripto + Oro
| Año | Evento | Monto |
|---|
| 2019 | Sanciones petroleras totales | colapso ingresos |
| 2020 | Indictment Maduro + 14 | criminalización |
| 2020 | Saab arrestado Cabo Verde | $1.2B caso |
| 2020-2023 | PDVSA-Cripto activo | $16,960M |
| 2021 | Saab extraditado EEUU | proceso |
| 2022 | UK Supreme Court oro Guaidó | $1.95B en disputa |
| 2023 | Tarek detenido (Maduro purga interna) | $16.96B revelado |
| 2023 | Saab liberado canje | controvertido |
| 2023 | Carvajal extraditado España→EEUU | cooperación |
2024-2026 — Captura
| Año | Evento | Monto |
|---|
| 2024 | Elecciones robadas Maduro | n/a (legitimidad) |
| ene 2025 | Recompensas elevadas | $25M Maduro |
| jul 2025 | Cartel Soles → SDGT | n/a (legal) |
| ago 2025 | Recompensa Maduro $50M | récord |
| nov 2025 | Cartel Soles → FTO | n/a (legal) |
| dic 2025 | Sanciones 6 navieras + sobrinos | $200M+ |
| 3 ene 2026 | CAPTURA MADURO | $700M+ confiscados |
| 5 ene 2026 | D’Agostino arrestado Italia | $400M asociados |
| ene 2026 | Suiza congela Maduro | $1B+ |
| mar 2026 | Ruperti detenido SEBIN | $3B asociados |
Visualización: ingresos vs desvío
2002-2024: Ingresos petroleros estatales VZ
████████████████████████ $1,150 B
2002-2026: Estimación desviado/saqueado
██████████████ $729 B (63% del ingreso!)
2002-2026: PIB acumulado
███████████████████████████ $1,800 B
2002-2024: Reservas BCV terminales
█ $10 B (caída 76% desde 2008)
Por persona — top 10 montos atribuibles
Combinados top 10: ~170B=23∗∗Esquemassisteˊmicos(CADIVI,Fonden,PetroCaribe): 430 B = 59%
Otros casos individuales: ~$130 B = 18%
🔗 Lectura relacionada