📅 Cronología Master del Saqueo Venezolano
1999-2002 — Génesis
| Año | Evento |
|---|---|
| 1999 | Hugo Chávez asume presidencia |
| 1999 | Constitución 1999 — concentra poder Ejecutivo |
| 2002 | Paro petrolero PDVSA (dic-ene) |
| 2003 | Despido 19,000 empleados PDVSA — pérdida expertise técnico |
| 2003 | CADIVI establecido (febrero) — control cambiario |
2003-2008 — Boom inicial
| Año | Evento |
|---|---|
| 2004 | Ramirez-Rafael asume PDVSA |
| 2005 | PetroCaribe fundado |
| 2007 | Andrade-Alejandro Tesorero Nacional |
| 2007-2008 | Petróleo $95/barril, ingresos masivos |
| 2008 | OFAC sanciona Carvajal-Hugo-El-Pollo (primer sanción VZ) |
| 2008 | Crisis financiera global |
2009-2013 — Apogeo del esquema
| Año | Evento |
|---|---|
| 2009-2010 | Crisis eléctrica → 12 contratos Derwick |
| 2010 | Caso-PDVAL-Pudreval expuesto |
| 2010 | Banco Federal colapsa, Mezerhane-Nelson huye |
| 2011 | DEA indictment Carvajal-Hugo-El-Pollo |
| 2012 | Chávez enfermo |
| 2012 | $25B “empresas pantalla” (admitido por Giordani) |
| 2013 | Edmée Betancourt revela $20-25B fugados |
| 5 marzo 2013 | Muere Hugo Chávez |
| 2013 | Maduro-Nicolas asume presidencia |
| 2013 | Gorrin-Raul compra Globovisión |
2014-2018 — Colapso económico
| Año | Evento |
|---|---|
| 2014 | Carta Giordani — admite $20B fugados |
| 2014 | Caída precio petróleo |
| 2014 | Caso-Money-Flight inicia |
| marzo 2015 | FinCEN cierra BPA Andorra |
| 2015 | Saab-Alex sancionado OFAC (CLAP fraud) |
| noviembre 2015 | Narcosobrinos detenidos Haití |
| 2016 | Maduro decreta Arco Minero Orinoco |
| abril 2016 | Panama Papers publicados (241 PEPs VZ) |
| 2016 | Narcosobrinos condenados NY (18 años) |
| 2017 | Indictment Maduro 14 funcionarios comienza preparación |
| 13 feb 2017 | OFAC sanciona El-Aissami-Tareck |
| 31 jul 2017 | OFAC sanciona Maduro-Nicolas |
| nov 2017 | Andrade-Alejandro se entrega EEUU |
| 2017 | Salazar-Diego detenido VZ |
| 2017 | Villalobos-Nervis, Alvarado-Javier detenidos España |
| 18 may 2018 | OFAC sanciona Cabello-Diosdado y Padrino-Lopez-Vladimir |
| agosto 2018 | Caso-Money-Flight indictment desclasificado |
| sept 2018 | Convit-Francisco declarado fugitivo |
| nov 2018 | Andrade-Alejandro condenado 10 años |
2019-2023 — Era cripto + sanciones
| Año | Evento |
|---|---|
| enero 2019 | PDVSA en SDN list — golpe decisivo |
| marzo 2019 | Indictment SDNY El-Aissami-Tareck |
| mayo 2019 | Indictment D. Columbia Padrino-Lopez-Vladimir |
| 2019 | Carvajal-Hugo-El-Pollo detenido España |
| 26 marzo 2020 | Indictment SDNY Maduro + 14 funcionarios |
| marzo 2020 | Alcala-Cordones-Cliver entregado DEA |
| mayo 2020 | Operación Gedeón fallida |
| junio 2020 | Saab-Alex arrestado Cabo Verde |
| 2020 | Krull condenado 10 años (Money Flight) |
| 2020-2023 | PDVSA-Cripto activo ($16.96B desviados) |
| octubre 2021 | Saab extraditado a EEUU |
| 2022 | UK Supreme Court: oro BCV a Guaidó |
| oct 2022 | Biden indulta narcosobrinos |
| marzo 2023 | El-Aissami-Tareck DETENIDO en VZ + 60 personas |
| julio 2023 | Carvajal-Hugo-El-Pollo extraditado España→EEUU |
| 2023 | Andorra congela €50M adicionales |
| jul 2023 | PDVSA termina contrato Maroil |
| 20 dic 2023 | Saab liberado en canje EEUU-VZ |
2024-2026 — Captura y final
| Año | Evento |
|---|---|
| enero 2024 | Petro extinguido oficialmente |
| 28 julio 2024 | Elecciones presidenciales VZ — González gana, Maduro se autoproclama |
| 10 enero 2025 | Recompensa Maduro elevada a $25M |
| julio 2025 | Cartel Soles → SDGT |
| 7 agosto 2025 | Recompensa Maduro $50M (récord histórico) |
| 24 noviembre 2025 | Cartel Soles → FTO |
| 11 diciembre 2025 | OFAC sanciona narcosobrinos + 6 navieras |
| 🚨 3 enero 2026 | CAPTURA DE MADURO — operación militar EEUU Caracas |
| 3 enero 2026 | Suiza congela activos Maduro inmediatamente |
| 3 enero 2026 | Superseding indictment SDNY desclasificado |
| 5 enero 2026 | DAgostino-Francisco arrestado Italia |
| 7 enero 2026 | CNN: Cabello “puede ser próximo objetivo” |
| 19 enero 2026 | AG Bondi: $700M+ confiscados a Maduro |
| marzo 2026 | Ruperti-Wilmer detenido SEBIN |
| mayo 2026 | Estado actual del vault |
El gran arco
1999 ──── 2003 ──── 2014 ──── 2019 ──── 2023 ──── 2026
│ │ │ │ │ │
Chávez CADIVI Maduro PDVSA Tarek CAPTURA
asume inicia asume en SDN detenido MADURO
(interna)
Hitos legales clave
| Hito | Fecha | Significado |
|---|---|---|
| Primer indictment | DEA Carvajal 2011 | ”Se podía investigar” |
| OFAC alto funcionario | El Aissami feb 2017 | Régimen criminalizado |
| OFAC presidente | Maduro jul 2017 | Sin precedentes |
| Indictment presidente activo | Maduro mar 2020 | Sin precedentes |
| Recompensa $50M | Maduro ago 2025 | Récord histórico |
| Designación FTO Estado | Cartel Soles nov 2025 | Sin precedentes |
| Captura presidente activo | Maduro 3 ene 2026 | HISTÓRICO |