2008-2013 — El Apogeo del Saqueo
Vista general
Petróleo a $95/barril (pico 2008) generó la mayor lluvia de USD en la historia de Venezuela. El régimen había construido la infraestructura de extracción durante 2003-2007, ahora la operó a máxima escala.
Hitos políticos
| Año | Evento |
|---|---|
| 2008 | OFAC sanciona Carvajal (primer alto funcionario sancionado) |
| 2009 | Crisis eléctrica nacional → 12 contratos Derwick |
| 2010 | Caso-PDVAL-Pudreval expuesto |
| 2010 | Banco Federal colapsa, Mezerhane-Nelson huye |
| 2011 | DEA indictment Carvajal |
| 2012 | Chávez enfermo en Cuba |
| 2013 | 5 marzo: Muere Hugo Chávez |
| 2013 | Maduro-Nicolas asume |
| 2013 | Gorrin-Raul compra Globovisión |
| 2013 | Edmée Betancourt revela $20-25B fugados (CADIVI) |
Contexto económico
| Año | Precio cesta VZ | Ingresos petroleros |
|---|---|---|
| 2008 | $95/b (pico) | $50 B |
| 2009 | $58/b (caída crisis) | $30 B |
| 2010 | $74/b | $40 B |
| 2011 | $101/b | $60 B |
| 2012 | $103/b | $74 B |
| 2013 | $98/b | $74 B |
| Total acumulado 2008-2013 | ~$330 B |
Esquemas en operación máxima
CADIVI a peak
| Año | USD asignados CADIVI | Estimación desviado |
|---|---|---|
| 2008 | $50 B | $15 B |
| 2009 | $30 B | $8 B |
| 2010 | $30 B | $8 B |
| 2011 | $42 B | $15 B |
| 2012 | $33 B | $25 B (admitido por Giordani) |
| 2013 | $25 B | $20 B |
Caso Derwick (2009-2013)
Ver: Caso-Derwick
- 12 plantas eléctricas no licitadas
- $4.5B contratos
- $2.9B sobreprecio
- Equipos via ProEnergy Missouri
PDVAL / Pudreval (2010)
Ver: Caso-PDVAL-Pudreval
- 130,000 toneladas alimentos podridos
- $2.2B importados que no llegaron al pueblo
Banco Federal colapso (2010)
Ver: Caso-Banco-Federal
- $1.5B desaparecidos
- Mezerhane huye
Cifras del período
| Concepto | USD |
|---|---|
| Ingresos petroleros acumulados | ~$330 B |
| Estimación desviado | ~$150 B |
| % desviado | ~45% |
Casos individuales documentados
| Caso | USD | Año |
|---|---|---|
| Caso-Derwick | $4.5B contratos | 2009-2013 |
| Caso-PDVAL-Pudreval | $2.2B | 2010 |
| Caso-Banco-Federal | $1.5B | 2010 |
| Caso-Andrade-Tesorero | $1B sobornos | 2007-2011 |
| Caso-Bariven-Rincon | $1B+ | 2008+ |
Carta Giordani (junio 2014)
Aunque escrita en 2014, revela lo que pasó en 2012:
“Se entregaron aproximadamente 20 mil millones de dólares a empresas de papel…”
Ex-MinPlanificación admite oficialmente la magnitud del esquema CADIVI en su período.
El boom y la “década perdida”
Pese a $330B en ingresos:
- Sin diversificación económica
- Sin fondo soberano (a diferencia de Noruega)
- Producción industrial cae 30%
- Inflación 25%+ anual
- Escasez productos básicos
Top actores
- Hugo Chávez (hasta marzo 2013)
- Maduro (desde marzo 2013)
- Cilia Flores (Flores-Cilia)
- Ramirez-Rafael (gestor maestro PDVSA)
- Cabello-Diosdado (Pdte AN)
- Andrade-Alejandro (Tesorero hasta 2011)
- Gorrin-Raul (red cambiaria)
Próximo período
➡️ 2014-2018-Colapso-Cambiario — Caída de precios + sanciones inician + colapso económico