2014-2018 — Colapso y Sanciones
Vista general
Caída precio petrolero + hiperinflación + primeras sanciones EEUU + indictments DOJ. El régimen profundiza el saqueo justo cuando los recursos se agotan.
Hitos políticos
| Año | Evento |
|---|---|
| 2014 | Carta Giordani — admite $20B fugados |
| 2014 | Caída precio petróleo a $40/b |
| 2014 | Caso-Money-Flight inicia |
| 2015 | FinCEN cierra BPA Andorra |
| 2015 | Saab-Alex sancionado OFAC |
| nov 2015 | Narcosobrinos detenidos Haití |
| 2016 | Maduro decreta Arco Minero Orinoco |
| abril 2016 | Panama Papers publicados (241 PEPs VZ) |
| 2017 | OFAC sanciones masivas (Tarek, Maduro, Cabello) |
| 2017 | Andrade-Alejandro se entrega EEUU |
| 2017 | Salazar detenido VZ; Villalobos, Alvarado España |
| 2018 | Caso-Money-Flight indictment desclasificado |
| sept 2018 | Convit-Francisco declarado fugitivo |
| nov 2018 | Andrade condenado 10 años |
Contexto económico
| Año | Precio cesta VZ | Inflación | Reservas BCV |
|---|---|---|---|
| 2014 | $89/b | 68% | $22 B |
| 2015 | $44/b | 181% | $16 B |
| 2016 | $35/b | 800%+ | $11 B |
| 2017 | $46/b | 2,616% | $9 B |
| 2018 | $61/b | 130,060% (hiperinflación) | $8 B |
Casos clave del período
Money Flight (2014-2018)
Ver: Caso-Money-Flight
- $1.2B PDVSA loan scheme
- Convit + red Bolichicos
- 8 indictados S.D. Florida agosto 2018
BPA Andorra cerrado (marzo 2015)
Ver: Caso-Andorra-BPA
- FinCEN designa “primary money laundering concern”
- €4.2B venezolanos identificados
- Banco entra en liquidación
Panama Papers (abril 2016)
- 241 PEPs venezolanos identificados
- Mossack Fonseca como facilitador
- Adrián Velásquez (jefe seguridad Chávez), Victoria Henríquez
Narcosobrinos (noviembre 2015)
Ver: Caso-Narcosobrinos
- Sobrinos Cilia detenidos Haití
- Operativo encubierto DEA
- 800 kg cocaína
Sanciones masivas OFAC (2017-2018)
| Persona | Fecha sanción |
|---|---|
| El-Aissami-Tareck | 13 feb 2017 |
| Maduro-Nicolas | 31 jul 2017 |
| Maduro-Guerra-Nicolasito | jun 2017 |
| Cabello-Diosdado | 18 may 2018 |
| Padrino-Lopez-Vladimir | 2018 |
| Flores-Cilia | sep 2018 |
Cifras del período
| Concepto | USD |
|---|---|
| Ingresos petroleros (caída) | ~330B previo) |
| Estimación desviado | ~$200 B |
| % desviado | >100% de ingresos (deuda + reservas) |
El régimen extrajo MÁS de lo que entró, financiando con deuda externa y reservas BCV.
La crisis humanitaria
- Inflación destructiva
- Migración masiva inicia (millones huyen)
- Escasez crónica
- Sistema salud colapsa
- Mortalidad aumenta
Indictments DOJ del período
- 2018: Caso-Money-Flight (8 personas)
- 2018: Gorrin-Raul indictment
Próximo período
➡️ 2019-2023-Cripto-Oro-CLAP — Era sanciones petroleras + cripto + oro