👤 Índice de Personas
50+ figuras documentadas del saqueo venezolano.
🏛️ Liderazgo del régimen
| Persona | Cargo | Status | Fortuna |
|---|---|---|---|
| Maduro-Nicolas | Presidente 2013-2026 | 🚨 CAPTURADO | $3.8 B |
| Cabello-Diosdado | MinInterior | $25M recompensa | $1.4 B |
| Padrino-Lopez-Vladimir | MinDefensa | $15M recompensa | $750 M |
| Flores-Cilia | Primera Combatiente | Co-acusada SDNY | n/d |
| El-Aissami-Tareck | Ex-Pdte PDVSA | Detenido VZ desde 2023 | $3 B |
| Ramirez-Rafael | Ex-Pdte PDVSA 2004-2014 | Prófugo Italia | $23.5 B (red) |
👨👩👧👦 Familia Chávez
| Persona | Rol | Patrimonio |
|---|---|---|
| Chavez-Maria-Gabriela | Hija mayor | $4.2 B |
| Chavez-Rosines | Hija menor | $50 M+ |
| Chavez-Adan | Hermano | $500 M+ |
| Chavez-Asdrubal | Primo, ex-CITGO | $300 M |
👨👩👧👦 Familia Maduro
| Persona | Rol |
|---|---|
| Maduro-Guerra-Nicolasito | Hijo, OFAC sancionado |
| Campo-Flores-Efrain | Narcosobrino |
| Flores-Freitas-Franqui | Narcosobrino |
| Malpica-Flores-Carlos-Erik | Sobrino, Money Flight |
👨👩👧👦 Familia Cabello
| Persona | Rol |
|---|---|
| Cabello-Daniela | Hija, testaferra |
| Cabello-Jose-David | Hermano, ex-SENIAT |
| Sarria-Rafael | Testaferro principal |
💎 Bolichicos / Derwick
| Persona | Status 2026 |
|---|---|
| Betancourt-Alejandro | Madrid/Londres, libre |
| Convit-Francisco | 🚨 FUGITIVO DOJ desde 2018 |
| Trebbau-Pedro | 🚨 RUSIA |
| DAgostino-Francisco | 🚨 ARRESTADO ITALIA enero 2026 |
🛢️ Red Rafael Ramírez
| Persona | Rol |
|---|---|
| Salazar-Diego | Primo, BPA Andorra |
| Villalobos-Nervis | Ex-VP PDVSA |
| Alvarado-Javier | Ex-Bariven/Corpoelec |
| De-Leon-Luis-Carlos | Ex-Bariven |
🔫 Militares / Cartel de los Soles
| Persona | Status |
|---|---|
| Carvajal-Hugo-El-Pollo | Extraditado EEUU 2023 |
| Alcala-Cordones-Cliver | Entregado DEA 2020 |
| Moreno-Maikel | Ex-Pdte TSJ |
| Reverol-Nestor | MinInterior previo |
| Hernandez-Dala-Ivan | DGCIM |
💼 Empresarios / Operadores
| Persona | Caso principal |
|---|---|
| Andrade-Alejandro | Tesorero, condenado 10 años |
| Gorrin-Raul | Globovisión, prófugo |
| Saab-Alex | CLAP, liberado canje 2023 |
| Ruperti-Wilmer | Maroil, detenido SEBIN marzo 2026 |
| Khalil-Majed | Bariven, OFAC |
| Lopez-Samark | Socio Tarek, OFAC |
| Mezerhane-Nelson | Banco Federal, prófugo |
| Cedeno-Eligio | Bolibourgeois banking |
| Rincon-Roberto | PDVSA-Bariven $1B |
| Krull-Matthias | Banquero Julius Baer condenado |
| Hernandez-Frieri-Gustavo | Money Flight cooperador |
| Fernandez-Barrueco-Ricardo | Boli-empresario |
| Joselit-Ramirez | Sunacrip, detenido marzo 2023 |
| Padrino-Constantino | Hermano “preferido” Padrino |
📊 Por monto identificable
| Persona | Patrimonio identificable |
|---|---|
| Ramírez (red completa) | $23.5 B |
| Maduro | $3.8 B |
| El Aissami | $3.0 B |
| Betancourt + Bolichicos | $5.9 B |
| Chávez (familia) | $5.8 B |
| Cabello (familia) | $1.5 B |
| Padrino (familia) | $750 M |
| Tarek personal | $3 B |
📍 Por jurisdicción actual
En custodia EEUU
- Maduro-Nicolas (MDC Brooklyn)
- Krull-Matthias (cumpliendo condena)
- Hernandez-Frieri-Gustavo (cooperador)
- Carvajal-Hugo-El-Pollo (cooperador)
- Alcala-Cordones-Cliver (cooperador)
Detenidos en otros países
- DAgostino-Francisco — Italia (ene 2026)
- Salazar-Diego — VZ (desde 2017)
- Villalobos-Nervis — España (en proceso)
En Venezuela
- Cabello-Diosdado
- Padrino-Lopez-Vladimir
- El-Aissami-Tareck (detenido marzo 2023)
- Ruperti-Wilmer (detenido SEBIN marzo 2026)
- Joselit-Ramirez (detenido marzo 2023)
- Maduro-Guerra-Nicolasito
- Flores-Cilia (incierto post-captura Maduro)
Prófugos/exilados
- Convit-Francisco — fugitivo DOJ
- Trebbau-Pedro — Rusia
- Betancourt-Alejandro — Madrid/Londres
- Ramirez-Rafael — Italia
- Mezerhane-Nelson — desconocido
- Gorrin-Raul — desconocido