📂 Índice de Casos — 50+ casos documentados
Ordenados por monto (mayor a menor).
🔴 Mega-casos (>$10B)
| Caso | Monto USD | Período |
|---|---|---|
| Caso-CADIVI | $300,000 M | 2003-2018 |
| Caso-Fondo-Chino-Fonden | $100,000 M | 2004-2014 |
| Caso-Mision-Alimentacion | $35,000 M | 2003-2018 |
| Caso-PetroCaribe | $28,000 M | 2005-2018 |
| Caso-PDVSA-Cripto | $16,960 M | 2020-2023 |
| Caso-Cuba-Petroleo | $15,000 M | 2000-2026 |
| Caso-Cartel-Soles | $11,500 M flujos | 2010-2025 |
🟠 Casos grandes (10B)
| Caso | Monto USD |
|---|---|
| Caso-CITGO-PDVSA-Bonos-2020 | $8,000 M |
| Caso-Oro-Suiza-113ton | $5,200 M |
| Caso-BES-Portugal | $5,800 M |
| Caso-Hijos-Chavez | $5,800 M |
| Caso-Atlantic | $5,000 M |
| Caso-Andorra-BPA | $4,600 M |
| Caso-Maduro-Personal | $3,800 M |
| Caso-Albanisa-Nicaragua | $3,700 M |
| Caso-Petro | $3,000 M |
| Caso-Ruperti-Maroil | $3,000 M |
| Caso-Derwick | $2,900 M sobreprecio |
| Caso-Oro-BCV-Londres | $1,950 M |
| Caso-Banco-Federal | $1,500 M |
| Caso-Fernandez-Barrueco | $1,600 M |
| Caso-PetroSaudi | $1,300 M |
| Caso-Money-Flight | $1,200 M |
| Caso-Saab-CLAP | $1,200 M |
| Caso-Gorrin-Globovision | $1,200 M |
| Caso-Salazar-Diego | $1,200 M |
| Caso-Villalobos-Nervis | $1,000 M |
| Caso-Bariven-Rincon | $1,000 M |
| Caso-Andrade-Tesorero | $1,000 M |
🟡 Casos medianos (1B)
| Caso | Monto USD |
|---|---|
| Caso-Cabello-Espana | $800 M |
| Caso-Cabello-Odebrecht | $257 M |
| Caso-Stanford-Venezuela | $2,500 M |
| Caso-Sucre | $850 M |
| Caso-Sinohydro | $135 M (kickback) |
| Caso-Odebrecht-Venezuela | $98 M sobornos |
| Caso-PDVAL-Pudreval | $2,200 M |
| Caso-Bandes | $300 M+ |
| Caso-Khalil-Bariven | $200 M+ |
| Caso-Lopez-Samark | $500 M |
| Caso-Ruperti-Coque | $423 M |
| Caso-Maduro-Captura | $700 M confiscado |
🟢 Casos especializados
Familia y testaferros
- Caso-Hijos-Chavez
- Caso-Narcosobrinos
- Caso-Maduro-Personal
- Caso-Cabello-Espana
- Caso-Padrino-Las-Anacondas
Bolichicos
- Caso-Derwick (12 plantas)
- Caso-Hawkers
- Caso-Banca-Credinvest
PDVSA específicos
- Caso-PDVSA-Cripto
- Caso-Money-Flight
- Caso-BES-Portugal
- Caso-Bariven-Rincon
- Caso-PetroSaudi
- Caso-Sinohydro
- Caso-Atlantic
- Caso-Odebrecht-Venezuela
- Caso-CITGO-PDVSA-Bonos-2020
Andorra / Suiza / lavado
Alimentos / importaciones
Oro / minería
- Caso-Oro-BCV-Londres
- Caso-Oro-Arco-Minero
- Caso-Oro-Suiza-113ton
- Caso-Oro-Antonov-Turquia
- Caso-Oro-Uganda
Cripto
Tratados internacionales
- Caso-Cuba-Petroleo
- Caso-Albanisa-Nicaragua
- Caso-RD-PetroCaribe
- Caso-PetroCaribe
- Caso-Argentina-Bonos
Bancos / finanzas
Fletes / tankers
Cartel de los Soles
Captura
📊 Por status legal
Sentencia firme
- Money Flight (Krull condenado)
- Caso-Andrade-Tesorero (10 años EEUU)
- Caso-Narcosobrinos (Campo, Flores condenados, indultados, re-sancionados)
- Caso-Bariven-Rincon
En proceso / juicio
- Caso-Maduro-Captura
- Caso-Andorra-BPA (Andorra)
- Caso-PDVSA-Cripto (Venezuela)
- Caso-Saab-CLAP (DOJ post-canje)
Indictment + fugitivos
- Caso-Money-Flight (Convit fugitivo)
- Caso-Cartel-Soles (Cabello, Padrino libres en VZ)
- Caso-Gorrin-Globovision (Gorrín prófugo)
Investigación abierta sin indictment
- Caso-Derwick FCPA (Betancourt, Trebbau)
- Caso-Hijos-Chavez
- Caso-Cabello-Espana
Sin progreso
- Caso-Fondo-Chino-Fonden
- Caso-CADIVI (esquema sistémico)